спецпредложений

Программа «Женское здоровье»
Показания:
- бесплодие;
- хронические сальпингоофориты;
- хронические метроэндометриты;
- хронические эндоцервициты;
- эндометриозы;
- миома тела матки небольших размеров;
- инфантилизм;
- гипофункция любой этиологии яичников;
- нарушение менструального цикла, патологический климакс, половой инфантилизм.
Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения.
Ожидаемый эффект:
- повышение шансов на беременность и рождение здорового ребенка;
- нормализация гормонального фона;
- рассасывание спаек в малом тазу;
- ремиссия хронических заболеваний;
- улучшение качества жизни в пре- и климактерический период;
- очищение, оздоровление, омоложение организма;
- улучшение эмоционального состояния.
Наименование медицинских услуг | Количество процедур в зависимости от длительности лечения | |||
10-12 дн. | 13-15 дн. | 16-18 дн. | 19-21 дн. | |
Прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием акушера-гинеколога | 2 | 2 | 2 | 2 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (5 Dif) + СОЭ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимические анализы крови- 5 показателей. ФЛГ, лютеинезирующий гормон, пролактин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мазок гинекологический (эпителиальные клетки, лейкоциты, эритроциты, микрофлора, в т.ч. трихомонады, гонококки, гарднерелла) | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ комплексное гинекологическое (матка, придатки, молочные железы, щитовидная железа) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительные процедуры: | ||||
Фитоароматерапия | 4 | 5 | 6 | 8 |
Аппаратная физиотерапия (один из видов): | ||||
Ультразвуковая терапия, НЧ- магнитотерапия (локально), лазерная терапия (корпоральная), электрофорез с глюконатом кальция (или папаверином) | 4 | 5 | 6 | 8 |
Андро-Гин или грязевые тампоны или тампоны с озонированным маслом | 6 | 8 | 10 | 10 |
Бальнеотерапия (ванна и орошение): | ||||
Ванны жемчужные или йодобромные | 4 | 5 | 6 | 8 |
Озонотерапия в\в или лазеротерапия в\в | 4 | 5 | 6 | 8 |
Массаж гинекологический | 4 | 5 | 6 | 8 |
Гинекологические орошения радоновые или АЛМА | 4 | 5 | 6 | 8 |
Циркулярный душ | 4 | 5 | 6 | 8 |
Фито чай | 4 | 5 | 6 | 8 |
Стоимость, руб.: | 25 000 | 29 000 | 33 500 | 39 000 |
Выбор процедур определяется показаниями, общими противопоказаниями и индивидуальной переносимостью.
Медицинский центр +7 (862) 259 1 003
Сервисный центр +7 (862) 259 1 888