Фитнес-клуб
Zfit
на сайт фитнес-клуба Zfit
.
Прейскурант на услуги проката спортивного инвентаря фитнес-клуба
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость/ руб., в т.ч. НДС | Обеспечительный взнос | Стоимость ремонта/возмещения, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ракетка бадминтонная | 1 шт./1 час | 150 | 1 000 карточка Гостя | 400/700 |
2. | Ракетка теннисная /сквош | 1 шт./1 час | 200 | 1 500 карточка Гостя | 1 500/3 000 |
3. | Ракетка для настольного тенниса | 1 шт./1 час | 150 | 1 000 карточка Гостя | 300/600 |
4. | Шарик для настольного тенниса | 1 шт./1 час | 50 | 50 | 50 |
5. | Мячик для тенниса/сквоша/ мини-гольфа | 1 шт./1 час | 50 | 50 | 50 |
6. | Воланчик для бадминтона | 1 шт./1 час | 100 | 100 | 100 |
7. | Мяч для спортивных игр | 1 шт./1 час | 100 | 1 500 | 1 500/3 000 |
8. | Клюшка для минигольфа | 1 шт./1 час | 200 | 1 000 | 1 000/2 000 |
9. | Полотенце банное махровое | 1 шт./1 час | 100 | 500 | 300/500 |
10. | Ключ (ASSA) от шкафчика для хранения вещей | 1 шт./1 час | карточка Гостя | 1 300 | |
11. | Браслет для ключей в бассейн | 1 шт./1 час | карточка Гостя | 140 | |
12. | Арендный шкафчик для хранения личных вещей | 1 шт./1 час | 1 день 1месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год |
карточка Гостя | 300 3 000 5 000 7 000 9 000 |
13. | Палки для скандинавской ходьбы (пара) | 2шт./1 час | 200 | 500 карточка Гостя |
300/600 |
14. | Коврик для фитнеса | 1шт./1 час | 100 | 500 карточка гостя |
600 |
15. | Клюшка хоккейная - взрослая - юниорская - детская |
1 шт./ 30 мин. | 100 | 1 000 руб., карта гостя |
1 000 |
16. | Хоккейный тренажер «puckpass 20» | 1 шт./ 30 мин. | 200 | 1 000 руб., карта гостя |
5 000/ 10 000 |
17. | Имитатор хоккейного защитника | 1 шт. | - | - | 500/ 2 000 |
18. | Шайба хоккейная | 1 шт. | - | - | 200 |
19. | Змейка для дриблинга | 1 шт. | - | - | 500/ 2 000 |
20. | Пассер | 1 шт. | - | - | 500/ 2 000 |
Прейскурант на услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий.
Прейскурант на проведение занятий по индивидуальной физической подготовке и физической подготовке в мини-группах под руководством инструкторов по спорту Спортивно-оздоровительного комплекса для Посетителей старше 14 лет.
Наименование услуги | Количество занятий, цена в руб., НДС не облагается | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
1. Индивидуальное занятие с инструктором /60 мин. | 1 500 | 6 750 | 12 750 | 18 000 | 33 750 | 52 500 |
2. Индивидуальное занятие с инструктором /45 мин. | 1 000 | 4 500 | 8 500 | 12 000 | 22 500 | 30 000 |
3. Занятие для двух человек /60 мин. | 2 000 | 9 000 | 17 000 | 24 000 | 45 000 | 70 000 |
4. Занятие для двух человек /45 мин. | 1 800 | 8 100 | 15 300 | 21 600 | 40 500 | 63 000 |
5. Спарринг с инструктором * | 1 000 | 4 500 | 8 500 | 12 000 | 22 500 | 30 000 |
6. Занятие в мини-группе (от 3 до 10 чел.) /60 мин./с 1 человека | 2 250 | 4 250 | ||||
7. Занятие в мини-группе (от 3 до 10 чел.) /90 мин./с 1 человека | 3 375 | 6 375 | ||||
8. Занятие в мини-группе (60 мин.) одноразовое посещение, с 1 человека | 500 | |||||
9. Занятие в мини-группе (90 мин.) одноразовое посещение, с 1 человека | 750 |
* Длительность (мин.) проведения спарринга зависит от вида физической активности и длится от 45-60 мин.
Прейскурантна проведение занятий по индивидуальной физической подготовке и физической подготовке в мини-группах под руководством инструкторов по спорту Спортивно-оздоровительного комплекса для Посетителей от 3 до 14 лет.
Наименование услуги | Количество занятий, цена в руб., НДС не облагается | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
1. Индивидуальное занятие с инструктором /45 мин. | 1 000 | 4 500 | 8 500 | 12 000 | 22 500 | 30 000 |
2. Занятие для двух человек /45 мин. | 1 200 | 5 400 | 10 200 | 14 400 | 27 000 | 42 000 |
3. Семейное занятие (2 чел.: родитель + ребёнок от 3 до 14 лет)/ 45 мин. | 1 500 | 6 750 | 12 750 | 18 000 | 33 750 | 52 500 |
4. Занятие в мини-группе (от 3 до 10 чел.) 45 мин./с 1 человека. | 1 350 | 2 550 | ||||
5. Занятие в мини-группе (от 3 до 10 чел.) 60 мин./с 1 человека. | 1 800 | 3 400 | ||||
6. Занятие в мини-группе (45мин.) одноразовое посещение, с 1 человека. | 300 | |||||
7. Занятие в мини-группе (60 мин.) одноразовое посещение, с 1 человека | 400 |
Прейскурант на услуги специалиста кабинета фитнес-тестирования
Наименования процедуры | Кол-во | Время (мин.) | Стоимость, руб. в т.ч. НДС |
---|---|---|---|
Исследование сердечно-сосудистой системы в покое и под нагрузкой | 1 сеанс | 45 | 1 000,00 |
Фитнес-тестирование (первичное) | 1 сеанс | 60 | 1 500,00 |
Фитнес-тестирование (повторное) | 1 сеанс | 30 | 800,00 |
Консультация по питанию | 1 сеанс | 30 | 500,00 |
Разработка рациона питания на 1 мес. | 1 сеанс | 60 | 1 500,00 |
Разработка рациона питания на 3 мес. | 1 сеанс | 60 | 2 000,00 |
Прейскурант на услуги по физической подготовке в мини-группах и индивидуальной физической подготовке под руководством инструкторов по спорту спортивно-оздоровительного комплекса по направлению Cycle
Наименование услуги | Количество занятий, цена в руб., НДС не облагается | ||
---|---|---|---|
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
1. Занятие в мини-группе (Сайкл) (45 мин.), разовое посещение, с 1 человека | 300 | ||
2. Занятие в мини-группе (Сайкл) (от 2 до 5 чел.)/ 45 мин./с 1 человека | 1200 | 2400 |